
Mieszkanie | Kondygnacja | Status | Skrócony opis lokalu | Powierzchnia | Balkon / Taras | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Parter | wolne | 2 x S + D + K + Ł | 67,22 | L – 10,02 | zobacz M1 |
M2 | Parter | SPRZEDANE | zobacz M2 | |||
M3 | Parter | SPRZEDANE | zobacz M3 | |||
M4 | I piętro | SPRZEDANE | zobacz M4 | |||
M5 | I piętro | SPRZEDANE | zobacz M5 | |||
M6 | I piętro | SPRZEDANE | zobacz M6 | |||
M7 | II piętro | SPRZEDANE | zobacz M7 | |||
M8 | II piętro | wolne | S + D + K + Ł | 67,56 | B – 8,00 | zobacz M8 |
M9 | II piętro | SPRZEDANE | zobacz M9 |
- S – sypialnia
- D- pokój dzienny
- A- aneks kuchenny (D z A – pokój dzienny z aneksem kuchennym)
- G- garderoba
- K- kuchnia
- Ł- łazienka
- T/B/L – taras, balkon, loggia